ООО "СТРОЙСЕРВИС" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "СТРОЙСЕРВИС" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 124010200 |
| ИНН | 0105082480 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1200100001034 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.06.2020 |
| Номер протокола вступления | 26 от 07.05.2025 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 14.05.2025 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Тлехурай Алий Аскерович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 385000, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Промышленная, д. 64, стр. 1, офис 1 |
| Контактный телефон | (+7) (928)474-44-78 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 14.05.2025 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №26 от 07.05.2025 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета №26 от 07.05.2025 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" |
| Дата окончания действия договора страхования | 14.09.2025 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №КРФ/26/СРО №3604277 от 29.04.2026 г., 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2775265 от 13.09.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СТРОЙСЕРВИС":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка размера ОДО (по распоряжению), Документальная проверка | 2026 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Внеплановая проверка размера ОДО, Документальная проверка | 2026 | Январь |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СТРОЙСЕРВИС" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Виды деятельности ООО "СТРОЙСЕРВИС":
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 14.05.2025 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.04.2026 14:27